Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: 00:00 ngày 14.03.2024.
- Kết thúc: 23:59 ngày 20.03.2024.
- Áp dụng cho tất cả các server
- Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp
Nội dung sự kiện
Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ
Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 200 Xu
Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
WOW-Quạt Tiên | 1 | 5000 | 2500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Trâu Điệu Đà | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Long Phụng Quý Phái | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Tóc Thời Thượng | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Đam Mê Lì Xì | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Trâu Phong Cách | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Long Phụng Đón Tết | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Tóc Layer | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Tuổi Trẻ Phơi Phới | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Bé Tuyết Đáng Yêu | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Xanh Lam Pha Lê | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Hoa Tuyết Địa Cực | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Người Tuyết Say Tình | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Cánh Cụt Tuyết Trắng | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Khổng Tước Xanh Biếc | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Hẹn Ước Đông Ấm | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Ước Mơ Cực Quang | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Dịu Dàng | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Lolita | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nơ Thỏ | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Quyến Rũ | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Ảo Thuật Gia | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Đỏ Hồng | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nón Thời Gian | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Xoăn Nghệ Thuật | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Quy Thần +2 | 1 | 2800 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Lạc Việt +2 | 1 | 2800 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Búa S-Phù điêu | 1 | 2000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nón S-Phù điêu | 1 | 2000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Giáp S-Phù điêu | 1 | 2000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên | 1 | 150 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Đá tăng cấp | 1 | 350 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Đá Tăng Sao Lv1 | 1 | 270 | 100 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Túi Đá Cường Hóa | 1 | 1000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
Châu báu sát thương Lv17 | 1 | 700 | 350 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Rương Ấn Hoàn Mỹ | 1 | 2000 | 799 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Tinh Linh Hoa | 1 | 10000 | 5000 | 1 | Xu | 30 |
Búa S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nón S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Giáp S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Huyền Mặc | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Hoa Văn Ngọc Bích | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Đá Khổng Tước | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Tóc Mây Bồng Bềnh | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Bướm Ngọc | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Kỷ Niệm Xa Xăm | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Vũ Công Hồ Ly | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Ánh Mắt Lửa | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Lam Sẫm | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Thì Thầm Gió | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Tóc Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Mắt Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Mặt Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Tóc Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Mắt Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Mặt Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Tóc Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Mắt Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Mặt Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Đông Hàn | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Mây Liễu | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Vi Vu | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Trong Veo | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Kho Báu Hoàng Kim | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Ánh Vàng Lấp Lánh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Ánh Nắng Chói Lọi | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Nhìn Thấu Thế Gian | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Ảo Mộng Cầu Vồng | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Ảo Tưởng Tương Lai | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nhạc Rap Cyborg | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Sức Hút Lan Tỏa | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Vô Hạn Tuần Hoàn | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nước Cam Tươi Mới | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Thể Hiện Bản Chất | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Vũ Điệu Thanh Xuân | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Cao bồi vui nhộn | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
Hiệp sĩ bóng đen | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
Phù Thủy Nhí Nhảnh | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Sổ Tay Thám Hiểm - Điểm Đấu | 1 | 400 | 200 | 999 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc | 1 | 5000 | 4000 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ma Thạch Tam Quán-Siêu Việt | 1 | 5000 | 2500 | 3 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Bong Bóng Mừng 13 Tuổi | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Hồ Lô Xóa EXP-Trung | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hồ Lô-Siêu | 1 | 3000 | 1800 | 2 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Trùng Sinh Đơn | 1 | 500 | 300 | 40 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng |
---|---|---|---|---|---|
SUPER-Hồ Lô Như Ý 1 Ngày |
1 | 30000 | 19999 | 1 | Xu |
Thẻ PK: Ngựa Lửa Chiến (Vĩnh viễn) | 1 | 50000 | 1 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Sức Mạnh Nguyên Tố (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Bí Ẩn Chuồng Gà (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Vinh Dự Gunner (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Gà Con Nổi Loạn (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Đấu Trường Đỉnh Cao (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Gà Bay Sinh Tồn (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Mê Cung Hắc Ám (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Nông Trại 4.0 #VACK (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Phượng Hoàng Tái Sinh (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Trùm Cứu Viện (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Lôi Đài Gà LSV (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Gà Đua Siêu Hạng (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Đi Rừng Kiểu Gunny (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Chuồng Gà Tranh Bá (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Gà Vàng Chơi Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Thẻ Gà Tìm Lối Thoát (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Bí Ẩn Rừng Xanh (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Đại Tiệc Sinh Nhật 13 Tuổi (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh hiệu: Đấu Trường Classic (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh Hiệu: Boss Minotaure Trở Lại (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh Hiệu: Gà Vàng Chiến Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh Hiệu: Đấu Trường Gà Siêu Cấp (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh Hiệu: Bảo Vệ Đậu Ma (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh Hiệu: Đấu Trường Pet Chiến (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh Hiệu: Đại Tiệc Sinh Nhật 14 Tuổi (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Danh Hiệu: Gà Vàng Quẩy Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu |
Đá Thức Tỉnh | 1 | 5000 | 600 | 30 | Xu |
Loa Lớn-Siêu | 1 | 10100 | 9999 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Loa lớn thế giới | 1 | 2000 | 1699 | 10 | Xu/Xu Khóa |
Ma Thạch Nhị Thánh-Siêu Việt | 1 | 10000 | 5000 | 3 | Xu/Xu Khóa |
Mã Não | 1 | 350 | 50 | 50 | Xu/Xu Khóa |
Hồ Lô Xóa EXP-Cao | 1 | 8800 | 6666 | 1 | Xu/Xu Khóa |
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Túi quà bạch kim ngũ thần binh | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Ma Thạch 5000 EXP | 1 | 5000 | 500 | 10 | Xu/Xu Khóa |