Những Gunner nào đã xuất sắc giữ vị tri TOP của máy chủ Gà Truyền Thuyết ? Hãy cùng khám phá danh sách TOP dưới đây để tìm ra họ là ai nhé!

XEM THÔNG TIN ĐUA TOP GÀ TRUYỀN THUYẾT TẠI ĐÂY
Tính từ 09:00 ngày 23.4 đến hết 3.5.2015
| TOP LỰC CHIẾN | 
|---|
| STT | Tên nhân vật | Lực chiến | 
|---|
| 1 | Sao♥Thủy | 1680262 | 
| 2 | Sao♥Mộc | 1647713 | 
| 3 | yeuvk | 1458075 | 
| 4 | ø°AnhTuấn°ø | 1335604 | 
| 5 | Paracetamol | 1221252 | 
| 6 | ๖ۣۜLãngۣۜTử๖ۣۜ | 1147834 | 
| 7 | ๖ۣۜBa✤๖ۣۜbiⓔ | 1088462 | 
| 8 | ๖ۣۜKýỨc | 1033030 | 
| 9 | yura | 993118 | 
| 10 | ๖ღLãngDuツ | 976549 | 
| 11 | phúcrobin | 946471 | 
| 12 | ĐặtTênKhóVãi | 941789 | 
| 13 | ღCk♥Trâm♥Lùnღ | 938322 | 
| 14 | forgiven | 897030 | 
| 15 | OnePieceX | 759740 | 
| 16 | ♐TuổiTre18♐ | 758481 | 
| 17 | KimS2Nghĩa | 724832 | 
| 18 | ™HeoSunny™ | 705433 | 
| 19 | Gia Bảo 307 | 695757 | 
| 20 | Hà Dung 356 | 682789 | 
| 21 | Phong Điệp 300 | 616152 | 
| 22 | ™Minh™ | 613679 | 
| 23 | Cau2giongda | 583778 | 
| 24 | VănToản | 553353 | 
| 25 | NhokKha | 549575 | 
| 26 | G2 | 541187 | 
| 27 | ๖ۣۜ♥ ๖ۣۜHiếp | 527901 | 
| 28 | Stormzero | 514751 | 
| 29 | ™☺Đốp☺™ | 506318 | 
| 30 | ™ĐåîÇøng†µ™ | 493735 | 
| 31 | ๖ۣ๖Bảo Đoan๖ۣ๖ | 460061 | 
| 32 | Tiến Minh 362 | 449914 | 
| 33 | VôảnhCước | 446863 | 
| 34 | Kiều Ngân 363 | 446630 | 
| 35 | †UẤN | 445560 | 
| 36 | ѾEvaѾ | 441113 | 
| 37 | ๖ۣۜThe๖ۣۜEnd | 415879 | 
| 38 | ღ๖ۣۜLỳღ37ღ™ | 413023 | 
| 39 | ๖ۣۜVip | 399357 | 
| 40 | Nhonn | 399232 | 
| 41 | GIANG | 398391 | 
| 42 | hajdeptrai1999 | 384134 | 
| 43 | cá☻mắm⌐ | 382003 | 
| 44 | linhhuong | 381840 | 
| 45 | ๖ۣۜIღ๖ۣۜGame♀ | 373779 | 
| 46 | GirlHôiNách | 372557 | 
| 47 | Yến Trang | 370834 | 
| 48 | hieutran | 370198 | 
| 49 | CánhChym™ | 369781 | 
| 50 | ThiênĐăng | 367613 | 
| 51 | ۩๖ۣۜMüŽiۣۜC | 362151 | 
| 52 | Xuân Sơn | 355687 | 
| 53 | LoLmatnich | 350976 | 
| 54 | Fantasy | 349646 | 
| 55 | lismyfat | 349219 | 
| 56 | ✞✞HeHeシシ | 344345 | 
| 57 | ⋛ღGàkệtaoღ⋚ | 338862 | 
| 58 | ™Dragon | 337743 | 
| 59 | ღVk♥Toại♥Hâmღ | 336648 | 
| 60 | ๖ۣۜSasuke๖ۣۜ๖ | 331091 | 
| 61 | ☼Phố♦Núi☼ | 329217 | 
| 62 | AnhĐăng | 328342 | 
| 63 | ™۩ღ๖ۣۜTuấnღ۩™ | 325093 | 
| 64 | 11AJannujaiMuF | 316512 | 
| 65 | QuốcVinh93 | 313673 | 
| 66 | Còi♥™ | 313144 | 
| 67 | °°°₧°°° | 307384 | 
| 68 | hieplovephuong | 304310 | 
| 69 | ღ๖ۣۜBố๖ۣۜGiàღ | 301166 | 
| 70 | Khôngỗn | 299293 | 
| 71 | phuocxu741 | 294156 | 
| 72 | ▐▐▐Chinh▐▐▐ | 291463 | 
| 73 | KiềuLinh | 289272 | 
| 74 | honeylove2907 | 287458 | 
| 75 | Okami | 285321 | 
| 76 | ÔngChủ | 276296 | 
| 77 | BéoÚۜ²º¹³ | 273512 | 
| 78 | Tố Uyên | 263993 | 
| 79 | ThiênƯngBá | 259307 | 
| 80 | MèoĐen | 258908 | 
| 81 | NightBlue | 254404 | 
| 82 | JimPaker | 253790 | 
| 83 | ↓Tiểu♣Phấn | 247861 | 
| 84 | ™†Upin†™ | 243872 | 
| 85 | haibo | 241097 | 
| 86 | Saclo | 240124 | 
| 87 | Minh Trung200 | 239008 | 
| 88 | Duy | 237503 | 
| 89 | 8daibang9x | 237497 | 
| 90 | vipthegioi | 236469 | 
| 91 | Hûơng | 235895 | 
| 92 | NobitaVNG | 232530 | 
| 93 | NHATLONG | 229074 | 
| 94 | ๖ۣۜBi๖ۣۜBi | 227189 | 
| 95 | Đủ10KýTự | 224979 | 
| 96 | ☆๖ۣۜGió☆ | 224940 | 
| 97 | OoOTrÍpPôOoO | 224663 | 
| 98 | ۩I★Am♫Phú | 224655 | 
| 99 | Green | 223804 | 
| 100 | PhanVịnh0303 | 222246 | 
| TOP CẤP ĐỘ | 
|---|
| STT | Tên nhân vật | Cấp độ | 
|---|
| 1 | Sao♥Thủy | 46 | 
| 2 | Sao♥Mộc | 46 | 
| 3 | ø°AnhTuấn°ø | 45 | 
| 4 | ♐TuổiTre18♐ | 44 | 
| 5 | ™HeoSunny™ | 44 | 
| 6 | ๖ۣۜKýỨc | 44 | 
| 7 | ღ๖ۣۜLỳღ37ღ™ | 44 | 
| 8 | ๖ۣۜLãngۣۜTử๖ۣۜ | 44 | 
| 9 | Cau2giongda | 43 | 
| 10 | yeuvk | 43 | 
| 11 | Paracetamol | 43 | 
| 12 | yura | 43 | 
| 13 | phúcrobin | 42 | 
| 14 | ๖ღLãngDuツ | 42 | 
| 15 | ▐▐▐Chinh▐▐▐ | 42 | 
| 16 | †UẤN | 42 | 
| 17 | OnePieceX | 42 | 
| 18 | lismyfat | 41 | 
| 19 | ๖ۣ๖Bảo Đoan๖ۣ๖ | 41 | 
| 20 | forgiven | 41 | 
| 21 | ๖ۣۜ♥ ๖ۣۜHiếp | 41 | 
| 22 | ღCk♥Trâm♥Lùnღ | 41 | 
| 23 | Fantasy | 41 | 
| 24 | ĐặtTênKhóVãi | 41 | 
| 25 | ๖ۣۜBa✤๖ۣۜbiⓔ | 41 | 
| 26 | Nhonn | 40 | 
| 27 | Khôngỗn | 40 | 
| 28 | NhokKha | 40 | 
| 29 | ThiênĐăng | 40 | 
| 30 | ๖ۣۜIღ๖ۣۜGame♀ | 40 | 
| 31 | Kiều Ngân 363 | 40 | 
| 32 | °°°₧°°° | 40 | 
| 33 | CánhChym™ | 40 | 
| 34 | ☼Phố♦Núi☼ | 40 | 
| 35 | ™۩ღ๖ۣۜTuấnღ۩™ | 40 | 
| 36 | oooChinhooo | 40 | 
| 37 | G2 | 39 | 
| 38 | ™ĐåîÇøng†µ™ | 39 | 
| 39 | Gia Bảo 307 | 39 | 
| 40 | hajdeptrai1999 | 39 | 
| 41 | ѾEvaѾ | 39 | 
| 42 | ܨܓღNVTღܓܨ | 39 | 
| 43 | NhớA5 | 39 | 
| 44 | Hà Dung 356 | 39 | 
| 45 | ACEbabylover | 38 | 
| 46 | GlANG | 38 | 
| 47 | •๖ۣۜCôChảnh• | 38 | 
| 48 | ღVk♥Toại♥Hâmღ | 38 | 
| 49 | Hoàng Nghi | 38 | 
| 50 | ÔngChủ | 38 | 
| 51 | EightBlade | 38 | 
| 52 | Vượt | 38 | 
| 53 | Yến Trang | 38 | 
| 54 | Thanh Hoan | 38 | 
| 55 | NoBitaCận | 38 | 
| 56 | ☺Thiên☺ | 38 | 
| 57 | Green | 38 | 
| 58 | phuocxu741 | 38 | 
| 59 | hieplovephuong | 38 | 
| 60 | Còi♥™ | 38 | 
| 61 | Tiến Minh 362 | 38 | 
| 62 | Đức Hiếu | 38 | 
| 63 | ๖ۣۜVip | 38 | 
| 64 | Ƹ̴Ӂ̴Ʒ≧≦Ƹ̴Ӂ̴Ʒ | 38 | 
| 65 | Tố Uyên | 37 | 
| 66 | QuốcVinh93 | 37 | 
| 67 | ⋛ღGàkệtaoღ⋚ | 37 | 
| 68 | giamdoccuocdoi | 37 | 
| 69 | ™ღ๖ۣۜChất๖Lừღ™ | 37 | 
| 70 | Hồng Giang351 | 37 | 
| 71 | TrườngSơnTây | 37 | 
| 72 | azalea | 37 | 
| 73 | BốGìa007 | 37 | 
| 74 | KimS2Nghĩa | 37 | 
| 75 | GIANG | 37 | 
| 76 | hieutran | 37 | 
| 77 | ™Minh™ | 37 | 
| 78 | Tóc Quoắng | 37 | 
| 79 | Adam3══D | 36 | 
| 80 | ๖thánh♥†ình✬ | 36 | 
| 81 | MILERR | 36 | 
| 82 | Yến Nhi | 36 | 
| 83 | Gia Phi268 | 36 | 
| 84 | †Oyanþin†▐ | 36 | 
| 85 | pixinhdep | 36 | 
| 86 | PHONG♥CHELSEA | 36 | 
| 87 | QuyềnACE | 36 | 
| 88 | Hûơng | 36 | 
| 89 | SiêuGánhTạ | 36 | 
| 90 | ™Ҝing™ | 36 | 
| 91 | giausang | 36 | 
| 92 | yeuck | 36 | 
| 93 | ✞✞HeHeシシ | 36 | 
| 94 | ♥GoShu♥ | 36 | 
| 95 | LONGKYLER | 36 | 
| 96 | ♬ღTO★NYღ♬ | 36 | 
| 97 | KiềuLinh | 36 | 
| 98 | xuề xòa212 | 36 | 
| 99 | mar105 | 36 | 
| 100 | ACEkissLoVeS | 36 | 
| TOP TÀI SẢN GUILD | 
|---|
| STT | Tên Guild | Chủ Guild | Tổng tài sản | 
|---|
| 1 | ™HộiTụ™ | ♐TuổiTre18♐ | 718804 | 
| 2 | TôiYêuVN | ѾEvaѾ | 220144 | 
| 3 | Tình Online | Tóc Quoắng | 177081 | 
| 4 | ♂SVSưPhamヅ | ✞✞HeHeシシ | 119390 | 
| 5 | ☆ღTình♥AEღ | ThiênĐăng | 110736 | 
| 6 | ๖ۣۜAbc | ๖ۣۜVip | 106407 | 
| 7 | ™Deat♥King™ | ™۩ღ๖ۣۜTuấnღ۩™ | 102175 | 
| 8 | sốngthử | QuốcVinh93 | 97931 | 
| 9 | Storm™ | 1/2/1900 | 84503 | 
| 10 | SốngĐẹp | HẢI YẾN359 | 65125 | 
Lưu ý:
- Thời gian khiếu kiện nếu bạn thấy danh sách này chưa đúng kéo dài từ nay tới hết 5.5.2015.
 
 
 
Tính từ 09:00 ngày 23.4 đến hết 10.5.2015
| TOP LỰC CHIẾN | 
|---|
| STT | Tên nhân vật | Lực chiến | 
|---|
| 1 | Sao♥Thủy | 2837450 | 
| 2 | Sao♥Mộc | 2775056 | 
| 3 | ๖ۣۜLãngۣۜTử๖ۣۜ | 1789989 | 
| 4 | ø°AnhTuấn°ø | 1734860 | 
| 5 | ღCk♥Trâm♥Lùnღ | 1636387 | 
| 6 | ๖ღLãngDuツ | 1631550 | 
| 7 | Paracetamol | 1545360 | 
| 8 | ๖ۣ๖Bảo Đoan๖ۣ๖ | 1512154 | 
| 9 | ♐TuổiTre18♐ | 1506050 | 
| 10 | ๖ۣۜKýỨc | 1412560 | 
| 11 | forgiven | 1333351 | 
| 12 | Hà Dung 356 | 1327834 | 
| 13 | yeuvk | 1301569 | 
| 14 | ThiênĐăng | 1240014 | 
| 15 | ღ๖ۣۜLỳღ37ღ™ | 1122935 | 
| 16 | ๖ۣۜBa✤๖ۣۜbiⓔ | 1088462 | 
| 17 | Kiều Ngân 363 | 1050603 | 
| 18 | JimPaker | 1046295 | 
| 19 | KimS2Nghĩa | 1014389 | 
| 20 | VănToản | 1007372 | 
| 21 | hajdeptrai1999 | 990472 | 
| 22 | Stormzero | 983733 | 
| 23 | Phong Điệp 300 | 961938 | 
| 24 | ๖ۣۜThe๖ۣۜEnd | 918341 | 
| 25 | dark1319973 | 904311 | 
| 26 | ™SátThủ | 866485 | 
| 27 | xThông | 860128 | 
| 28 | ÝKhùng | 826611 | 
| 29 | °°°₧°°° | 821322 | 
| 30 | Minh Nguyệt364 | 816258 | 
| 31 | ĐặtTênKhóVãi | 804799 | 
| 32 | ÚtXinh | 802347 | 
| 33 | LoLmatnich | 782606 | 
| 34 | OnePieceX | 773417 | 
| 35 | ☆๖ۣۜThần☆ | 727883 | 
| 36 | ❥S∙Vy☪ | 713032 | 
| 37 | Minh Trung200 | 662985 | 
| 38 | ღVk♥Toại♥Hâmღ | 659504 | 
| 39 | ™۩ღ๖ۣۜTuấnღ۩™ | 633417 | 
| 40 | Fantasy | 614633 | 
| 41 | vipthegioi | 610629 | 
| 42 | ™☺Đốp☺™ | 596666 | 
| 43 | ™Minh™ | 587744 | 
| 44 | lismyfat | 574448 | 
| 45 | Nhonn | 528242 | 
| 46 | ž•©hủydiệt° | 511491 | 
| 47 | ☆๖ۣۜGió☆ | 498195 | 
| 48 | NightFury99 | 476843 | 
| 49 | ÔngChủ | 472239 | 
| 50 | †Oyanþin†▐ | 466970 | 
| 51 | ☼Phố♦Núi☼ | 464645 | 
| 52 | hieplovephuong | 464585 | 
| 53 | ™HeoSunny™ | 461582 | 
| 54 | Q♠General | 454749 | 
| 55 | Tố Uyên | 438826 | 
| 56 | S2HT | 436169 | 
| 57 | NHATLONG | 434287 | 
| 58 | ๖ۣۜ♥ ๖ۣۜHiếp | 428137 | 
| 59 | G2 | 423807 | 
| 60 | †CuNhóc† | 423801 | 
| 61 | LãoĐạt113 | 410138 | 
| 62 | Nhật Thịnh319 | 403198 | 
| 63 | ๖ۣۜVip | 399357 | 
| 64 | haibo | 392253 | 
| 65 | Ngọc Nghi 249 | 387331 | 
| 66 | ThiênƯngBá | 380911 | 
| 67 | ๖ۣۜAnh✰๖ۣTú | 375375 | 
| 68 | ๖ۣۜthánh♥†hơ✬ | 367659 | 
| 69 | MTPlaylist | 364999 | 
| 70 | Thảo Nghi 354 | 363906 | 
| 71 | ™§๖ۣۜVíþ§™ | 363453 | 
| 72 | hieutran | 362525 | 
| 73 | ๖ۣۜŠuღ๖ۣۜŠoçiu | 360944 | 
| 74 | ♬ღTO★NYღ♬ | 350115 | 
| 75 | HằngKiều91 | 346151 | 
| 76 | CrazyBoy | 339205 | 
| 77 | ⋛ღGàkệtaoღ⋚ | 336513 | 
| 78 | AnhĐăng | 328342 | 
| 79 | MèoĐen | 327921 | 
| 80 | yura | 319363 | 
| 81 | Adam3══D | 317133 | 
| 82 | 11AJannujaiMuF | 316512 | 
| 83 | »Dưa« | 315433 | 
| 84 | Ƹ̴Ӂ̴Ʒ≧≦Ƹ̴Ӂ̴Ʒ | 311384 | 
| 85 | XámKoGian | 310585 | 
| 86 | LONGKYLER | 304603 | 
| 87 | Gia Bảo 307 | 303056 | 
| 88 | XxMikunxX | 302680 | 
| 89 | Cau2giongda | 295264 | 
| 90 | Minh Đức 378 | 295112 | 
| 91 | †ĐụTrÂu† | 294768 | 
| 92 | ®Đạt♥Béo® | 291499 | 
| 93 | ﻱ๖Khảﻱ๖ۣۜLinh๖ | 291238 | 
| 94 | ☆VănTâm☆ | 290052 | 
| 95 | ThắngNôbii | 288807 | 
| 96 | Mạnh Dũng 384 | 284423 | 
| 97 | Băngsamạc | 282881 | 
| 98 | ♥GoShu♥ | 280705 | 
| 99 | Đức Hiếu | 278072 | 
| 100 | †hánh♥CUOÑG | 277551 | 
| TOP CẤP ĐỘ | 
|---|
| STT | Tên nhân vật | Cấp độ | 
|---|
| 1 | Sao♥Thủy | 49 | 
| 2 | Sao♥Mộc | 49 | 
| 3 | ø°AnhTuấn°ø | 49 | 
| 4 | ♐TuổiTre18♐ | 47 | 
| 5 | ๖ۣۜLãngۣۜTử๖ۣۜ | 47 | 
| 6 | ๖ۣۜKýỨc | 47 | 
| 7 | ™HeoSunny™ | 47 | 
| 8 | yeuvk | 47 | 
| 9 | ღ๖ۣۜLỳღ37ღ™ | 47 | 
| 10 | ๖ღLãngDuツ | 46 | 
| 11 | ღCk♥Trâm♥Lùnღ | 46 | 
| 12 | forgiven | 46 | 
| 13 | OnePieceX | 45 | 
| 14 | Paracetamol | 45 | 
| 15 | Cau2giongda | 45 | 
| 16 | phúcrobin | 45 | 
| 17 | ๖ۣ๖Bảo Đoan๖ۣ๖ | 45 | 
| 18 | lismyfat | 45 | 
| 19 | Kiều Ngân 363 | 44 | 
| 20 | Fantasy | 44 | 
| 21 | †UẤN | 44 | 
| 22 | yura | 44 | 
| 23 | ThiênĐăng | 44 | 
| 24 | ๖ۣۜ♥ ๖ۣۜHiếp | 44 | 
| 25 | Hà Dung 356 | 44 | 
| 26 | ღVk♥Toại♥Hâmღ | 43 | 
| 27 | ™۩ღ๖ۣۜTuấnღ۩™ | 43 | 
| 28 | Ƹ̴Ӂ̴Ʒ≧≦Ƹ̴Ӂ̴Ʒ | 43 | 
| 29 | Vượt | 43 | 
| 30 | Nhonn | 43 | 
| 31 | G2 | 43 | 
| 32 | hajdeptrai1999 | 43 | 
| 33 | Khôngỗn | 43 | 
| 34 | °°°₧°°° | 43 | 
| 35 | ÔngChủ | 43 | 
| 36 | †Oyanþin†▐ | 42 | 
| 37 | ĐặtTênKhóVãi | 42 | 
| 38 | ▐▐▐Chinh▐▐▐ | 42 | 
| 39 | Tố Uyên | 42 | 
| 40 | ѾEvaѾ | 42 | 
| 41 | ๖ۣۜThe๖ۣۜEnd | 42 | 
| 42 | ܨܓღNVTღܓܨ | 42 | 
| 43 | hieplovephuong | 42 | 
| 44 | hieutran | 42 | 
| 45 | Tiến Minh 362 | 42 | 
| 46 | ☼Phố♦Núi☼ | 42 | 
| 47 | CánhChym™ | 42 | 
| 48 | NhớA5 | 42 | 
| 49 | LoLmatnich | 42 | 
| 50 | NhokKha | 42 | 
| 51 | Hoàng Nghi | 41 | 
| 52 | azalea | 41 | 
| 53 | ACEbabylover | 41 | 
| 54 | Green | 41 | 
| 55 | Gia Bảo 307 | 41 | 
| 56 | LONGKYLER | 41 | 
| 57 | Còi♥™ | 41 | 
| 58 | MILERR | 41 | 
| 59 | NHATLONG | 41 | 
| 60 | linhhuong | 41 | 
| 61 | ™§๖ۣۜVíþ§™ | 41 | 
| 62 | Đức Hiếu | 41 | 
| 63 | Ngọc Nghi 249 | 41 | 
| 64 | hungliver09 | 41 | 
| 65 | ♬ღTO★NYღ♬ | 41 | 
| 66 | PHONG♥CHELSEA | 41 | 
| 67 | VănToản | 41 | 
| 68 | giausang | 41 | 
| 69 | ⋛ღGàkệtaoღ⋚ | 41 | 
| 70 | haibo | 41 | 
| 71 | KimS2Nghĩa | 41 | 
| 72 | ๖ۣۜBa✤๖ۣۜbiⓔ | 41 | 
| 73 | ✞✞HeHeシシ | 40 | 
| 74 | ๖ۣۜIღ๖ۣۜGame♀ | 40 | 
| 75 | JimPaker | 40 | 
| 76 | •๖ۣۜCôChảnh• | 40 | 
| 77 | giamdoccuocdoi | 40 | 
| 78 | HằngKiều91 | 40 | 
| 79 | phuocxu741 | 40 | 
| 80 | ™ღẢo⊹Ảnhღ™ | 40 | 
| 81 | ๖ۣۜŠuღ๖ۣۜŠoçiu | 40 | 
| 82 | ™Ҝing™ | 40 | 
| 83 | Adam3══D | 40 | 
| 84 | TrườngSơnTây | 40 | 
| 85 | Q♠General | 40 | 
| 86 | ĐịtVà0Đít | 40 | 
| 87 | EightBlade | 40 | 
| 88 | ☺Thiên☺ | 40 | 
| 89 | mar105 | 40 | 
| 90 | XámKoGian | 40 | 
| 91 | Xuân Sơn | 40 | 
| 92 | Hồng Giang351 | 40 | 
| 93 | pixinhdep | 40 | 
| 94 | ®Đạt♥Béo® | 40 | 
| 95 | ☆๖ۣۜGió☆ | 40 | 
| 96 | dark1319973 | 40 | 
| 97 | yeuck | 40 | 
| 98 | ™TiểuLongNữ™ | 40 | 
| 99 | QuốcVinh93 | 40 | 
| 100 | oooChinhooo | 40 | 
| TOP TÀI SẢN GUILD | 
|---|
| STT | Tên Guild | Chủ Guild | Tổng tài sản | 
|---|
| 1 | ™HộiTụ™ | ♐TuổiTre18♐ | 1154227 | 
| 2 | TôiYêuVN | Adam3══D | 386253 | 
| 3 | ™Deat♥King™ | ღCk♥Trâm♥Lùnღ | 291920 | 
| 4 | ☆ღTình♥AEღ | ThiênĐăng | 234185 | 
| 5 | ♂SVSưPhamヅ | ✞✞HeHeシシ | 206002 | 
| 6 | Tình Online | Tóc Quoắng | 177112 | 
| 7 | Storm™ | 2 | 157803 | 
| 8 | sốngthử | QuốcVinh93 | 141086 | 
| 9 | ๖ۣۜAbc | ๖ۣۜVip | 109048 | 
| 10 | †¥h♥Æ | Tiến Minh 362 | 79933 | 
Lưu ý:
- Thời gian khiếu kiện nếu bạn thấy danh sách này chưa đúng kéo dài từ nay tới hết 12.5.2015.
 
 
 
Tính từ 09:00 ngày 23.4 đến hết 17.5.2015
| TOP LỰC CHIẾN | 
|---|
| STT | Tên nhân vật | Lực chiến | 
|---|
| 1 | Sao♥Thủy | 4021158 | 
| 2 | Sao♥Mộc | 3444973 | 
| 3 | yeuvk | 2470001 | 
| 4 | ๖ۣۜLãngۣۜTử๖ۣۜ | 2383566 | 
| 5 | ♐TuổiTre18♐ | 2115953 | 
| 6 | ø°AnhTuấn°ø | 2034864 | 
| 7 | ๖ღLãngDuツ | 1930580 | 
| 8 | ღCk♥Trâm♥Lùnღ | 1902927 | 
| 9 | JimPaker | 1824126 | 
| 10 | ĐặtTênKhóVãi | 1820667 | 
| 11 | ๖ۣ๖Bảo Đoan๖ۣ๖ | 1767241 | 
| 12 | Hà Dung 356 | 1729358 | 
| 13 | Paracetamol | 1690885 | 
| 14 | xThông | 1674321 | 
| 15 | ☆๖ۣۜThần☆ | 1587672 | 
| 16 | ™SátThủ | 1486047 | 
| 17 | ๖ۣۜThe๖ۣۜEnd | 1451077 | 
| 18 | LoLmatnich | 1439831 | 
| 19 | VănToản | 1341735 | 
| 20 | ❥S∙Vy☪ | 1332073 | 
| 21 | NHATLONG | 1292526 | 
| 22 | ÝKhùng | 1245772 | 
| 23 | BàChủ | 1240133 | 
| 24 | Stormzero | 1232353 | 
| 25 | Q♠General | 1158342 | 
| 26 | forgiven | 1157485 | 
| 27 | ๖ۣۜBa✤๖ۣۜbiⓔ | 1088462 | 
| 28 | CrazyBoy | 1062568 | 
| 29 | dark1319973 | 1056147 | 
| 30 | †Oyanþin†▐ | 1039967 | 
| 31 | ๖ۣۜKýỨc | 997787 | 
| 32 | ThiênĐăng | 997730 | 
| 33 | phúcrobin | 964297 | 
| 34 | XámKoGian | 895553 | 
| 35 | OnePieceX | 893606 | 
| 36 | Minh Nguyệt364 | 873359 | 
| 37 | Kiều Ngân 363 | 858217 | 
| 38 | S2HT | 837835 | 
| 39 | °°°₧°°° | 821322 | 
| 40 | ™CkღQuỳnhღPi™ | 821189 | 
| 41 | ღVk♥Toại♥Hâmღ | 819615 | 
| 42 | Băngsamạc | 803250 | 
| 43 | haibo | 751739 | 
| 44 | xuề xòa212 | 728376 | 
| 45 | ๖ۣۜŠuღ๖ۣۜŠoçiu | 726840 | 
| 46 | Fantasy | 725181 | 
| 47 | ™Minh™ | 720966 | 
| 48 | PhanVịnh0303 | 708839 | 
| 49 | ﻱ๖Khảﻱ๖ۣۜLinh๖ | 701651 | 
| 50 | G2 | 695632 | 
| 51 | ACEkissLoVeS | 693792 | 
| 52 | ÔngChủ | 692276 | 
| 53 | Nhonn | 680323 | 
| 54 | ☆๖ۣۜGió☆ | 666854 | 
| 55 | ۩๖ۣۜMüŽiۣۜC | 648475 | 
| 56 | ggnnkccc | 646480 | 
| 57 | chiminhah | 610648 | 
| 58 | Minh Đức 378 | 609139 | 
| 59 | hieplovephuong | 601604 | 
| 60 | GV†Nguyễn™Huy | 597356 | 
| 61 | Minh Trung200 | 590056 | 
| 62 | vipthegioi | 589732 | 
| 63 | Adam3══D | 587942 | 
| 64 | ๖ۣۜ♥ ๖ۣۜHiếp | 581797 | 
| 65 | ☼Phố♦Núi☼ | 575654 | 
| 66 | Phương Thư 201 | 573372 | 
| 67 | Nhật Huy377 | 569349 | 
| 68 | yeuck | 564718 | 
| 69 | ѾEvaѾ | 545972 | 
| 70 | ™§๖ۣۜVíþ§™ | 524299 | 
| 71 | ™Cát™ | 523012 | 
| 72 | giamdoccuocdoi | 521158 | 
| 73 | ♬ღTO★NYღ♬ | 514360 | 
| 74 | ThiênƯngBá | 510477 | 
| 75 | Khảlmm | 493902 | 
| 76 | lismyfat | 490324 | 
| 77 | 15❥Centimét | 480207 | 
| 78 | MTPlaylist | 477832 | 
| 79 | Tiến Minh 362 | 476287 | 
| 80 | osamapiladen1 | 469952 | 
| 81 | KemChanh | 463282 | 
| 82 | TiểuTử307 | 456837 | 
| 83 | honeylove2907 | 454911 | 
| 84 | yenduong | 452805 | 
| 85 | KimMinseok | 447071 | 
| 86 | HằngKiều91 | 446868 | 
| 87 | ๖ۣۜthánh♥†hơ✬ | 432897 | 
| 88 | NgàyTrởLại | 431667 | 
| 89 | ღ๖ۣۜLỳღ37ღ™ | 428104 | 
| 90 | 54119 | 422764 | 
| 91 | ♥GoShu♥ | 413811 | 
| 92 | Nhật Thịnh319 | 413413 | 
| 93 | ๖ۣۜAnh✰๖ۣTú | 411879 | 
| 94 | ž•©hủydiệt° | 404082 | 
| 95 | KingHenry | 401687 | 
| 96 | ๖ۣۜVip | 399357 | 
| 97 | ßáNHøPhở | 393855 | 
| 98 | Vu1993 | 393440 | 
| 99 | ™Dragon | 386891 | 
| 100 | bilola | 380793 | 
| TOP CẤP ĐỘ | 
|---|
| STT | Tên nhân vật | Cấp độ | Kinh nghiệm | 
|---|
| 1 | ø°AnhTuấn°ø | 51 | 81077314 | 
| 2 | Sao♥Thủy | 51 | 79133866 | 
| 3 | Sao♥Mộc | 51 | 76495860 | 
| 4 | yeuvk | 50 | 70881849 | 
| 5 | ♐TuổiTre18♐ | 50 | 66853886 | 
| 6 | ๖ۣۜLãngۣۜTử๖ۣۜ | 50 | 64164685 | 
| 7 | ๖ۣۜKýỨc | 49 | 63074672 | 
| 8 | ღCk♥Trâm♥Lùnღ | 49 | 61892464 | 
| 9 | ๖ღLãngDuツ | 49 | 60694821 | 
| 10 | ™HeoSunny™ | 49 | 60021654 | 
| 11 | forgiven | 48 | 50680753 | 
| 12 | BàChủ | 48 | 50239434 | 
| 13 | OnePieceX | 48 | 47865664 | 
| 14 | Paracetamol | 48 | 46719187 | 
| 15 | ღ๖ۣۜLỳღ37ღ™ | 48 | 46593552 | 
| 16 | ๖ۣ๖Bảo Đoan๖ۣ๖ | 47 | 44041637 | 
| 17 | Kiều Ngân 363 | 47 | 43659523 | 
| 18 | ThiênĐăng | 47 | 43134823 | 
| 19 | phúcrobin | 47 | 42739630 | 
| 20 | lismyfat | 47 | 41503163 | 
| 21 | ღVk♥Toại♥Hâmღ | 47 | 41486360 | 
| 22 | Hà Dung 356 | 47 | 40748530 | 
| 23 | Fantasy | 47 | 40319282 | 
| 24 | ๖ۣۜThe๖ۣۜEnd | 46 | 37179798 | 
| 25 | ๖ۣۜ♥ ๖ۣۜHiếp | 46 | 36688258 | 
| 26 | Vượt | 46 | 34746404 | 
| 27 | ĐặtTênKhóVãi | 46 | 33630344 | 
| 28 | LoLmatnich | 45 | 33491945 | 
| 29 | ™CkღQuỳnhღPi™ | 45 | 33482148 | 
| 30 | ๖ۣBướmஜ๖ۣĐêm | 45 | 33318605 | 
| 31 | ÔngChủ | 45 | 32325140 | 
| 32 | G2 | 45 | 31841470 | 
| 33 | Nhonn | 45 | 30900479 | 
| 34 | †Oyanþin†▐ | 45 | 30710302 | 
| 35 | hieplovephuong | 45 | 29414752 | 
| 36 | ™§๖ۣۜVíþ§™ | 45 | 28981086 | 
| 37 | JimPaker | 45 | 28953492 | 
