Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: 00:00 ngày 28.09.2023.
- Kết thúc: 23:59 ngày 04.10.2023.
- Áp dụng cho tất cả các server
- Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp
Nội dung sự kiện
Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ
Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 200 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOW-Xếp Hình | 1 | 5000 | 2500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Mộng Ước Thơ Ngây | 1 | 1000 | 700 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Mắt Mèo Hai Màu | 1 | 1000 | 700 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nhẹ Nhàng Thanh Thoát | 1 | 1000 | 700 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Phát Hiện Con Mồi | 1 | 1000 | 700 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Hai Nửa Lam Hồng | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Xác Định Mục Tiêu | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Tường Vi Nồng Nàn | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Ánh Mắt Nhiệt Huyết | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Tóc Ngắn Cực Ngầu | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Thắng | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Đội Trưởng Cổ Động | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Trong Xanh | 1 | 1000 | 490 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Tóc Dài Phấn Hồng | 1 | 2000 | 1400 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Tóc Tím Xoăn Tít | 1 | 2000 | 1400 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Tóc Ngắn Phấn Hồng | 1 | 2000 | 1400 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Lông Cáo Mềm Mượt | 1 | 2000 | 1400 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Cú Sút Thần Sầu | 1 | 2000 | 980 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Cổ Vũ Nhiệt Tình | 1 | 2000 | 980 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Tư Thế Quán Quân | 1 | 2000 | 980 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Cổ Vũ Thanh Xuân | 1 | 2000 | 980 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Mũ Nồi Gấu Con | 1 | 4000 | 2800 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nón Bí Ngô Mèo | 1 | 4000 | 2800 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nón Người Tuyết | 1 | 4000 | 2800 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Kẹp Tóc Băng Bó | 1 | 4000 | 2800 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Vũ Khúc Tuyết Đêm | 1 | 6000 | 4200 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Phù Thủy Mèo Đen | 1 | 6000 | 4200 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Mùa Đông Vui Vẻ | 1 | 6000 | 4200 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Ma Mèo Siêu Quậy | 1 | 6000 | 4200 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Quy Thần +2 | 1 | 2800 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Lạc Việt +2 | 1 | 2800 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Búa S-Phù điêu | 1 | 2000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nón S-Phù điêu | 1 | 2000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Giáp S-Phù điêu | 1 | 2000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên | 1 | 150 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá tăng cấp | 1 | 350 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá Tăng Sao Lv1 | 1 | 270 | 100 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Đá Cường Hóa | 1 | 1000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Châu báu sát thương Lv17 | 1 | 700 | 350 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Rương Ấn Hoàn Mỹ | 1 | 2000 | 799 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Tinh Linh Hoa | 1 | 10000 | 5000 | 1 | Xu | 30 |
| Búa S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nón S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Giáp S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Huyền Mặc | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Hoa Văn Ngọc Bích | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Đá Khổng Tước | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Mây Bồng Bềnh | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Bướm Ngọc | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Kỷ Niệm Xa Xăm | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Vũ Công Hồ Ly | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ánh Mắt Lửa | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Lam Sẫm | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Thì Thầm Gió | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mắt Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mặt Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mắt Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mặt Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mắt Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mặt Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Đông Hàn | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mây Liễu | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Vi Vu | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Trong Veo | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Cao bồi vui nhộn | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Hiệp sĩ bóng đen | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Phù Thủy Nhí Nhảnh | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sổ Tay Thám Hiểm - Điểm Đấu | 1 | 400 | 200 | 999 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc | 1 | 5000 | 4000 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch Tam Quán-Siêu Việt | 1 | 5000 | 2500 | 3 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Bong Bóng Mừng 13 Tuổi | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Hồ Lô Xóa EXP-Trung | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hồ Lô-Siêu | 1 | 3000 | 1800 | 2 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Trùng Sinh Đơn | 1 | 500 | 300 | 40 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER-Hoa Tiên | 1 | 30000 | 15000 | 1 | Xu | 7 |
| Thẻ phụ kiện Dê trắng (Vĩnh viễn) | 1 | 50000 | 1 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Sức Mạnh Nguyên Tố (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Bí Ẩn Chuồng Gà (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Vinh Dự Gunner (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Con Nổi Loạn (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đấu Trường Đỉnh Cao (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Bay Sinh Tồn (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Mê Cung Hắc Ám (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Nông Trại 4.0 #VACK (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Phượng Hoàng Tái Sinh (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Trùm Cứu Viện (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Lôi Đài Gà LSV (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Đua Siêu Hạng (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đi Rừng Kiểu Gunny (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Chuồng Gà Tranh Bá (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Vàng Chơi Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Thẻ Gà Tìm Lối Thoát (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Bí Ẩn Rừng Xanh (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đại Tiệc Sinh Nhật 13 Tuổi (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đấu Trường Classic (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Boss Minotaure Trở Lại (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Gà Vàng Chiến Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Đấu Trường Gà Siêu Cấp (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Đấu Trường Pet Chiến | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Đại Tiệc Sinh Nhật 14 Tuổi | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Đá Thức Tỉnh | 1 | 5000 | 600 | 30 | Xu | 0 |
| Loa Lớn-Siêu | 1 | 10100 | 9999 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Loa lớn thế giới | 1 | 2000 | 1699 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch Nhị Thánh-Siêu Việt | 1 | 10000 | 5000 | 3 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mã Não | 1 | 350 | 50 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hồ Lô Xóa EXP-Cao | 1 | 8800 | 6666 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim ngũ thần binh | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch 5000 EXP | 1 | 5000 | 500 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |







