Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: 00:00 ngày 25.01.2024.
- Kết thúc: 23:59 ngày 31.01.2024.
- Áp dụng cho tất cả các server
- Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp
Nội dung sự kiện
Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ
Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 200 Xu
Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
WOW-Xếp Hình | 1 | 5000 | 999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Trâu Điệu Đà | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Long Phụng Quý Phái | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Tóc Thời Thượng | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Đam Mê Lì Xì | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Trâu Phong Cách | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Long Phụng Đón Tết | 1 | 1080 | 432 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Tóc Layer | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Tuổi Trẻ Phơi Phới | 1 | 300 | 120 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Bé Tuyết Đáng Yêu | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Xanh Lam Pha Lê | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Hoa Tuyết Địa Cực | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Người Tuyết Say Tình | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Cánh Cụt Tuyết Trắng | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Khổng Tước Xanh Biếc | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Hẹn Ước Đông Ấm | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Ước Mơ Cực Quang | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Dịu Dàng | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Lolita | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nơ Thỏ | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Quyến Rũ | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Ảo Thuật Gia | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Đỏ Hồng | 1 | 640 | 256 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Nón Thời Gian | 1 | 2160 | 864 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Xoăn Nghệ Thuật | 1 | 1200 | 480 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Ấu Long Cổ 3 Sao | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Phụng Hoàng Băng 3 | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hộp Thẻ Búa Chiến Thần | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hộp Thẻ Búa Vàng | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hộp Thẻ Nỏ Vàng | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hộp Thẻ Súng Hoàng Kim | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hộp Thẻ Samurai | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên | 1 | 150 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Đá tăng cấp | 1 | 350 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Đá Tăng Sao Lv1 | 1 | 270 | 100 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Túi Đá Cường Hóa | 1 | 1000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Công Hồ Ly | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
Ánh Mắt Lửa | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
Gió Bấc (nam) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Đặc Sắc (nam) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Lam Sẫm | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
Thì Thầm Gió | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 30 |
Mộng Mị (nữ) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Huyên Náo (nữ) | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Cảm Xúc Mơ | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
Xuân Dịu Dàng | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
Vực Lửa Đỏ | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
Xuân Hân Hoan | 1 | 7500 | 4500 | 1 | Xu | 365 |
Huy Hoàng | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Thương Cảm | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Mây Phủ | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Trời Cao | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Huyền Mặc | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Hoa Văn Ngọc Bích | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Đá Khổng Tước | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Tóc Mây Bồng Bềnh | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Bướm Ngọc | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
Kỷ Niệm Xa Xăm | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
Kho Báu Hoàng Kim | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Ánh Vàng Lấp Lánh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Ánh Nắng Chói Lọi | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Nhìn Thấu Thế Gian | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
Hộp Thẻ Búa Chiến Thần-Bạc | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Bạc-Hộp Thẻ Búa Vàng | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Bạc-Hộp Thẻ Nỏ Vàng | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Bạc-Hộp Thẻ Súng Hoàng Kim | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Bạc-Hộp Thẻ Samurai | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Đá năng lượng-Cao | 1 | 500 | 200 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Mảnh cao-LEGEND-Lì Xì | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Mảnh Cao-LEGEND-Gậy Như Ý | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Sổ Tay Thám Hiểm - Điểm Đấu | 1 | 400 | 100 | 999 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Châu báu chúc phúc công kích | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Châu báu chúc phúc phòng ngự | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Châu báu chúc phúc thuộc tính | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Châu báu sát thương Lv17 | 1 | 700 | 350 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Hồ Lô-Siêu | 1 | 3000 | 1800 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Trùng Sinh Đơn | 1 | 500 | 300 | 40 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng |
---|---|---|---|---|---|
Hộp Thẻ Búa Chiến Thần-Vàng | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Vàng-Hộp Thẻ Búa Vàng | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Vàng-Hộp Thẻ Nỏ Vàng | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Vàng-Hộp Thẻ Súng Hoàng Kim | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Vàng-Hộp Thẻ Samurai | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Thẻ Phụ Kiện Voi Vàng (Vĩnh viễn) | 1 | 30000 | 1 | 1 | Xu |
Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ | 1 | 8000 | 2500 | 15 | Xu |
Gà Thần Thái (Vĩnh viễn) | 1 | 50000 | 5000 | 1 | Xu |
SUPER-Hoa Tiên 7 Ngày |
1 | 30000 | 17999 | 1 | Xu |
Thẻ Phụ Kiện Rồng Vương (7 ngày) |
1 | 30000 | 20000 | 1 | Xu |
Mảnh Cao-LEGEND GunPhone | 1 | 1000 | 500 | 20 | Xu/Xu Khóa |
Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hoa Tuyết | 1 | 1000 | 500 | 20 | Xu/Xu Khóa |
Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý | 1 | 2000 | 800 | 20 | Xu/Xu Khóa |
Bao tay Athena | 1 | 1000 | 500 | 2 | Xu/Xu Khóa |
Nhẫn Athena | 1 | 1000 | 500 | 2 | Xu/Xu Khóa |
Loa Lớn-Siêu | 1 | 10100 | 9999 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Loa lớn thế giới | 1 | 2000 | 1699 | 10 | Xu/Xu Khóa |
Mảnh Tượng Gunny-Cao | 1 | 200 | 100 | 500 | Xu/Xu Khóa |
Hồ Lô Xóa EXP-Cao | 1 | 8800 | 6666 | 1 | Xu/Xu Khóa |
Linh Nguyên-Nước | 1 | 20000 | 3000 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Linh Nguyên-Đất | 1 | 4000 | 600 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Linh Nguyên-Lửa | 1 | 2000 | 300 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Linh Nguyên-Gió | 1 | 1000 | 100 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Linh Nguyên-Sáng | 1 | 20000 | 2000 | 20 | Xu/Xu Khóa |
Linh Nguyên-Tối | 1 | 20000 | 2000 | 20 | Xu/Xu Khóa |
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 10000 | 1 | Xu/Xu Khóa |
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 10000 | 1 | Xu/Xu Khóa |
Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 10000 | 1 | Xu/Xu Khóa |
Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 10000 | 1 | Xu/Xu Khóa |
Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc | 1 | 5000 | 4500 | 20 | Xu/Xu Khóa |
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Túi quà bạch kim ngũ thần binh | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa |
Ma Thạch 5000 EXP | 1 | 5000 | 2500 | 99 | Xu/Xu Khóa |