Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: 11.12.2023.
- Kết thúc: 13.12.2023.
- Áp dụng cho tất cả các server
Nội dung sự kiện
Flash Sale - Giới hạn server
Lưu ý: Người chơi sinh sống ở nước ngoài vui lòng chỉnh thời gian máy tính về múi giờ UTM +7 mới có thể thấy tranh mua đúng giờ.
Thời gian: 12h00 - 18h00 ngày 11.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vật Phẩm | Giá gốc | Giá còn | Giới hạn Server | Hình ảnh |
Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Áo | 15000 | 1500 | 3 | ![]() |
Hồ Lô-Thần Thoại | 45000 | 22500 | 14 | ![]() |
Thần Hộ Mệnh 5 Sao | 100000 | 10000 | 1 | ![]() |
Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ | 20000 | 2000 | 3 | ![]() |
Nguyệt Ảnh Đồng (Vĩnh viễn) | 100000 | 25000 | 2 | ![]() |
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt | 30000 | 2000 | 14 | ![]() |
Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí | 20000 | 2000 | 3 | ![]() |
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao | 30000 | 1200 | 3 | ![]() |
Châu báu SátLv15 (Giới hạn cá nhân) | 100 | 30 | 8 | ![]() |
PET Quàng Thượng 5 Sao | 50000 | 10000 | 1 | ![]() |
Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP 7 ngày/Có thể tiếp phí |
200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Cánh Bướm Rực Rỡ 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 8750 | 1 | ![]() |
Ấn Sức Mạnh (1)-Ngẫu nhiên sao | 50000 | 7500 | 1 | ![]() |
Áo Nhung Hoa Điểm Thúy 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 8750 | 1 | ![]() |
Thẻ Triệu Hồi Nàng Tiên Xanh (Vĩnh viễn) | 50000 | 12500 | 2 | ![]() |
Hồn Ánh Sáng 5 Sao | 200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Legend-Boomerang 7 ngày/Có thể tiếp phí |
200000 | 16000 | 2 | ![]() |
Tôn Ngộ Không 5 | 300000 | 75000 | 1 | ![]() |
Thời gian: 20h00 - 22h00 ngày 11.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vật Phẩm | Giá gốc | Giá còn | Giới hạn Server | Hình ảnh |
Thẻ Phụ Kiện Hạc Ước Nguyện (Vĩnh viễn) | 100000 | 25000 | 2 | ![]() |
Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ | 20000 | 2000 | 3 | ![]() |
Rương Vũ Khí LEGEND 287-SVIP Mở tùy chọn nhận 1 trong các vật phẩm sau: LEGEND-Hoa Tiên x1, LEGEND-Hoa Tuyết x1, LEGEND-Cá Chép x1, Legend - Rồng Hỏa Diệm x1, LEGEND-Gậy Như Ý x1, LEGEND-Xếp Hình x1, LEGEND-GunPhone x1, LEGEND-Vua Mèo x1, LEGEND-Lì Xì x1, LEGEND-Lồng Đèn x1, LEGEND-MAKEUP x1. |
200000 | 40000 | 1 | ![]() |
Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP Mở tùy chọn nhận 1 trong các vật phẩm sau: LEGEND - Sách Hắc Ám x1, LEGEND-Thương Cổ x1, LEGEND - Đàn Hắc Ám x1, LEGEND - Búa Thor x1, LEGEND-Rìu Thần x1 |
200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt | 10000 | 3500 | 5 | ![]() |
Bong Bóng 7 Tuổi (70-70-70-70) | 100000 | 30000 | 1 | ![]() |
Ấn Sức Mạnh (2)-Ngẫu nhiên sao | 50000 | 7500 | 1 | ![]() |
Làn Điệu Phiêu Du 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 8750 | 1 | ![]() |
Hồn Bóng Tối 5 Sao | 200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Vòng Tay 10 Tuổi +5 7 ngày/Có thể tiếp phí |
90000 | 9000 | 1 | ![]() |
Huyền Vũ 5 Sao | 300000 | 90000 | 1 | ![]() |
Nhẫn 10 Tuổi +5 7 ngày/Có thể tiếp phí |
90000 | 9000 | 1 | ![]() |
Ma xà 5 Sao | 50000 | 10000 | 1 | ![]() |
Kungfu Đại Sư 5 Sao | 999999 | 500000 | 1 | ![]() |
Châu báu SátLv15 (Giới hạn cá nhân) | 100 | 30 | 8 | ![]() |
LEGEND-Gậy Kỳ Lân 7 ngày/Có thể tiếp phí |
200000 | 80000 | 1 | ![]() |
Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Cao-Ngẫu Nhiên | 30000 | 4500 | 5 | ![]() |
Sắc Màu Huyền Ảo 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 8750 | 1 | ![]() |
Thời gian: 12h00 - 18h00 ngày 12.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vật Phẩm | Giá gốc | Giá còn | Giới hạn Server | Hình ảnh |
Vòng Tay 10 Tuổi +5 7 ngày/Có thể tiếp phí |
90000 | 9000 | 1 | ![]() |
Châu báu SátLv15 (Giới hạn cá nhân) | 100 | 30 | 8 | ![]() |
Phù Hiệu Tối Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ | 20000 | 2000 | 3 | ![]() |
Ấn Sức Mạnh (3)-Ngẫu nhiên sao | 50000 | 7500 | 1 | ![]() |
Rương Trang Bị Phượng Hoàng Lửa | 60000 | 6000 | 3 | ![]() |
Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) | 50000 | 7500 | 4 | ![]() |
Thẻ Phụ Kiện Bạch Kỳ Mã (Vĩnh viễn) | 300000 | 60000 | 1 | ![]() |
Chiến thần* Vĩnh viễn |
30000 | 6000 | 2 | ![]() |
Nhẫn 10 Tuổi +5 7 ngày/Có thể tiếp phí |
90000 | 9000 | 1 | ![]() |
Rương Vũ Khí Phụ-VIP | 50000 | 15000 | 1 | ![]() |
Hoàng Kim Vũ* Vĩnh Viễn |
30000 | 6000 | 2 | ![]() |
PET Quàng Thượng 5 Sao | 50000 | 10000 | 1 | ![]() |
Thẻ Sơn Dương Vĩnh Viễn |
50000 | 500 | 14 | ![]() |
Hồn Nước 5 Sao | 200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Băng Võ 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 3000 | 1 | ![]() |
Sương Lam 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 3000 | 1 | ![]() |
LEGEND-Súng Điện 7 ngày/Có thể tiếp phí |
200000 | 100000 | 1 | ![]() |
LEGEND-MAKEUP 7 ngày/Có thể tiếp phí |
150000 | 15000 | 1 | ![]() |
Thời gian: 20h00 - 22h00 ngày 12.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vật Phẩm | Giá gốc | Giá còn | Giới hạn Server | Hình ảnh |
Băng Lam 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 3000 | 1 | ![]() |
Vũ Điệu Băng 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 3000 | 1 | ![]() |
Đá Dung Hợp | 10000 | 3000 | 14 | ![]() |
Hươu Trắng (Vĩnh viễn) | 100000 | 20000 | 1 | ![]() |
Đá Thức Tỉnh | 2000 | 200 | 14 | ![]() |
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý (Giới hạn cá nhân) | 500 | 150 | 16 | ![]() |
Rương Thức Tỉnh Hỏa Khuyển | 80000 | 8000 | 3 | ![]() |
Phượng Hoàng Lửa 5 Sao | 300000 | 150000 | 1 | ![]() |
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao | 30000 | 1200 | 3 | ![]() |
Rương Thức Tỉnh Kim Xà | 50000 | 5000 | 3 | ![]() |
Hồn Bóng Tối 5 Sao | 200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Bong Bóng: Mừng Sinh Nhật 8 Tuổi (80-80-80-80) Vĩnh viễn |
100000 | 50000 | 1 | ![]() |
LEGEND-Thiên Sứ Ban Phúc 7 ngày/Có thể tiếp phí |
200000 | 40000 | 2 | ![]() |
Legend-Halloween 7 ngày/Có thể tiếp phí |
100000 | 10000 | 1 | ![]() |
Ấn Sức Mạnh (4)-Ngẫu nhiên sao | 50000 | 7500 | 1 | ![]() |
Nhẫn 11 Tuổi +5 | 90000 | 9000 | 1 | ![]() |
Thời gian: 12h00 - 18h00 ngày 13.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vật Phẩm | Giá gốc | Giá còn | Giới hạn Server | Hình ảnh |
Ấn Sức Mạnh (5)-Ngẫu nhiên sao | 50000 | 7500 | 1 | ![]() |
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý (Giới hạn cá nhân) | 500 | 150 | 16 | ![]() |
Thẻ Xe Du Hành Vũ Trụ (Vĩnh viễn) | 100000 | 30000 | 1 | ![]() |
Lửa Ngầm (nam) 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 5000 | 1 | ![]() |
Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ | 15000 | 1500 | 14 | ![]() |
Vòng Tay 11 Tuổi +5 | 50000 | 15000 | 1 | ![]() |
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt | 10000 | 3500 | 5 | ![]() |
Rương Thức Tỉnh Thỏ Ngọc | 30000 | 3000 | 3 | ![]() |
PET Quàng Thượng 5 Sao | 50000 | 10000 | 1 | ![]() |
LEGEND-Rìu Thần 7 ngày/Có thể tiếp phí |
200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Rương Ngẫu Nhiên Kỹ Năng THM Nước (Trung-Cao) | 30000 | 6000 | 3 | ![]() |
LEGEND-Hoa Tuyết 7 ngày/Có thể tiếp phí |
200000 | 10000 | 1 | ![]() |
Thầm Thì (nam) | 25000 | 5000 | 1 | ![]() |
Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Cao-Ngẫu Nhiên | 30000 | 4500 | 5 | ![]() |
Rương Thức Tỉnh Kungfu Đại Sư | 80000 | 8000 | 3 | ![]() |
Phụng Hoàng Băng 5 Sao Vĩnh viễn |
50000 | 10000 | 1 | ![]() |
Thời gian: 20h00 - 22h00 ngày 13.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vật Phẩm | Giá gốc | Giá còn | Giới hạn Server | Hình ảnh |
Hoa Đêm (nữ) 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 5000 | 1 | ![]() |
Nhẫn 11 Tuổi +5 | 50000 | 15000 | 1 | ![]() |
Dây Chuyền 11 Tuổi (Vĩnh viễn) | 100000 | 25000 | 1 | ![]() |
Code Gà Hành | 7200 | 288 | 111 | ![]() |
Thiên Cơ (Vĩnh viễn) | 50000 | 17500 | 2 | ![]() |
Aslan (Vĩnh viễn) | 200000 | 20000 | 1 | ![]() |
Legend-Ngư Lôi | 100000 | 12000 | 1 | ![]() |
Rương Vũ Khí LEGEND 287-SVIP | 200000 | 40000 | 1 | ![]() |
Đá Thức Tỉnh | 2000 | 200 | 14 | ![]() |
Sương Đen (nữ) 7 ngày/Có thể tiếp phí |
25000 | 2500 | 1 | ![]() |
Voi Chín Ngà (Vĩnh viễn) | 300000 | 60000 | 1 | ![]() |
Rồng Băng Giá 5 Sao | 300000 | 150000 | 1 | ![]() |
Bong Bóng 9 Tuổi (90-90-90-90) | 100000 | 60000 | 1 | ![]() |
Ấu Long Cổ 4 Sao | 30000 | 3000 | 1 | ![]() |
Ấn Sức Mạnh (6)-Ngẫu nhiên sao | 50000 | 7500 | 1 | ![]() |
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý (Giới hạn cá nhân) | 500 | 150 | 16 | ![]() |
Các vật phẩm sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực GIẢM GIÁ MỚI: