Thời gian sự kiện Đua Top BXH Chòm Sao Tháng 1 đã kết thúc. Dưới đây là danh sách những Gunner nằm trong TOP 10 nạp xu từ thời gian trên.
Nhân Vật | Máy Chủ | Xu Đã Nạp |
---|---|---|
križ | Gà Mặt Trăng | 7,177,000 |
G63 AMG | Gà Thỉnh Kinh | 6,006,200 |
☼ĐạiCa☼ | Gà Thỉnh Kinh | 2,569,000 |
тιểυ✿мâу | Gà 14 Tuổi | 2,180,000 |
blueMoon | Gà Mặt Trăng | 2,054,000 |
TũnTậpBắn | Gà Mặt Trăng | 1,217,500 |
ঔৣнưиɢᴾᴿᴼシ | Gà Ánh Sáng | 1,185,200 |
TheNiu | Gà 2024 | 1,154,700 |
♥MsRosabella | Gà Đua | 1,138,200 |
♥QuânDz97♥ | Gà Ánh Sáng | 1,055,000 |
Chúc mừng križ đã đạt Top 1 tại BXH Chòm Sao Tháng 1
CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG VÀ SỰ KIỆN
-------------------
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/